Apartman JOLE
Ukratko
Ukupno lezaja | 24 |
Broj etaža | 2 |
Broj apartmana | 1 |
Broj soba van apartm. | 2 |
Grijanje | centralno |
TV/SatTV/DVD | DA/Ne/Ne |
Kucni ljubimci | Da |
Udaljenost: | |
Parkinga | u dvorištu |
Centra | 200m |
Skijaliste Adria ski | 10min vožnje |
Sanjkalista | 10 min |
Trgovine | 50m |
Restorana | 30m |
Apartmani
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Broj lezaja | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prostorije |
5 detalji
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cijena ap/dan |
800 kn detalji
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kat | 1. kat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Povrsina | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grijanje | centralno | ||||||||||||||||||||||||||||||
TV/SatTV/DVD | Da/Ne/Ne |
Sobe
Soba1 | Soba2 | |||||||||||||||||
Broj lezaja | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Cijena soba/dan |
na upit detalji
|
na upit detalji
|
||||||||||||||||
Povrsina | - | - | ||||||||||||||||
Koristenje kuhinje | Da | Da | ||||||||||||||||
WC/kupaona | +Ne dijeli se s drugom sobom | +Ne dijeli se s drugom sobom | ||||||||||||||||
Grijanje | centralno | centralno | ||||||||||||||||
TV/SatTV/DVD | Da/Ne/Ne | Da/Ne/Ne |
Ostala ponuda
Kontakt
Ime: | Josip Dumančić |
Tel1: | |
Tel2: | |
Mob: | 00387/(0)63-334720 |
Adresa: | Vukovarska bb. KUPRES |
E-mail: |
Napomene
by KUPRES WebStudio © 2007 Sva prava pridržana |